Dotace přijaté
Rok 2024
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova 2024 | 243 400,00 Kč | 175 000,00 Kč | Manipulační plocha pro kontejnery |
Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 119 790,00 Kč | 107 811,00 Kč | Standardizace územního plánu |
Ministerstvo zemědělství | Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny I. | 75 425,00 Kč | 69 335,00 Kč | Oprava soklu a dveří u kapličky |
ČEZ, a.s. | Oranžový rok 2024 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | Dětský den, nohejbalový turnaj, dětská hasičská soutěž, výlet pro občany |
Nadace ČEZ | Stromy | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | Výsadba keřů Habr u požární nádrže |
Jihočeský kraj | Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací | 1 442 266,00 Kč | neposkytnuto | Přestavba komunikace Kolonie Mydlovary |
Nadace ČEZ | Podpora regionů 2024 | 100 000,00 Kč | 98 557,00 Kč | Oprava hodin a odbíjení na kapličce |
Nadace ČEZ | Rozsvěcíme vánoční stromky - ČEZ | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | Rozsvěcení vánočního stromku |
Rok 2023
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
ČEZ, a.s. | Oranžový rok 2023 | 137 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | Dětský den, nohejbalový turnaj, dětská hasičská soutěž, den seniorů |
Jihočeský kraj | Program na podporu narozených dětí z JčK | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | Vítání občánků |
Jihočeský kraj | Podpora cestovního ruchu | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | Navrácení zvonu do Mydlovar |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova 2023 | 156 090,00 Kč | 112 000,00 Kč | Elektronická úřední deska |
Nadace ČEZ | Rozsvěcíme vánoční stromky - ČEZ | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | rozsvěcení vánočního stromku |
Nadace ČEZ | Podpora regionů 2023 | 99 000,00 Kč | 99 000,00 Kč | květinová výzdoba Mydlovary |
Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora obnovy místních komunikací | 1 228 508,00 Kč | neposkytnuto | Přestavba komunikace Kolonie - Mydlovary |
Rok 2022
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
Nadace ČEZ | Rozsvěcíme vánoční stromky - ČEZ | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | rozsvěcení vánočního stromku |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova | 300 000,00 Kč | 266 000,00 Kč | 3. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení |
Nadace ČEZ | Podpora regionů 2022 | 120 198,00 Kč | 120 198,00 Kč | Rozvod ústředního topení do dětského klubu a klubovny spolku sportovců |
ČEZ, a. s. | Oranžový rok 2022 | 137 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | Dětský den, nohejbalový turnaj, dětská hasičská soutěž, den seniorů |
Ministerstvo zemědělství | Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny | 67 750,00 Kč | 67 750,00 Kč | Oprava části střechy kaple Nejsvětější Trojice v Mydlovarech |
Rok 2021
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
SZIF | Program obnovy venkova | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | Pořízení vybavení na podporu spolkové, kulturní a společenské činnosti obce Mydlovary |
SZIF | Program obnovy venkova | 399 999,00 Kč | 399 999,00 Kč | Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | Rekonstrukce obecního rozhlasu |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova | 85 000,00 Kč | neposkytnuto | Rozvod ústředního topení do dětského klubu a klubovny spolku sportovců |
Jihočeský kraj | Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury | 322 319,00 Kč | 300 000,00 Kč | Prodloužení vodovodu v Kolonii |
Ministerstvo kultury | Veřejné informační služby knihoven | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | Změna AKS v obecní knihovně Mydlovary |
Nadace ČEZ | Podpora regionů 2021 | 139 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | Osvětlení víceúčelového hřiště |
Nadace ČEZ | Podpora regionů 2021 | 200 000,00 Kč | neposkytnuto | Mydlovarská hospoda – stoly a židle do sálu a výčepu |
ČEZ, a. s. | Oranžový rok | 137 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | Dětský den, nohejbalový turnaj, dětská hasičská soutěž, vítání občánků |
ČEZ, a. s. | Krizová pomoc pro Mydlovary | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | Odstranění následků silných bouřek |
Nadace ČEZ | Rozsvěcíme vánoční stromky - ČEZ | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | rozsvěcení vánočního stromku |
Rok 2020
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
Jihočeský kraj | Program obnovy venkova | 300 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | Rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi |
ČEZ, a. s. | Oranžový rok 2020 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | Pouť, 95 let výročí založení sboru SDH, Nohejbalový turnaj, Dětský den a vítání léta |
ČEZ, a. s. | Nadace ČEZ | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | Rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi |
Rok 2019
Poskytovatel | Název | Žádaná částka | Schválená částka | Realizace |
Jihočeský kraj | Ukazatele rychlosti Mydlovary | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | Měřiče rychlosti |
Jihočeský kraj | Nákup kontejnerů | 193 000,00 Kč | 193 000,00 Kč | Nákupy kontejnerů |
ČEZ, a. s. | Oranžový rok 2019 | 58 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | Mydlovarský kahan, dětský den, rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků, |
ČEZ, a. s. | Nadace ČEZ | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | Dětské hřiště |