Dary přijaté 2019
Dárce | Účel | Výše daru | Použití |
| REKKA s.r.o. | Podpora komunitního života v obci | 20 000,00 Kč | Částečná úhrada zájezdu po Solnohradsku (celková cena 32 000,00 Kč) |
| OK PROJEKT s. r. o. | Podpora komunitního života v obci | 200 000,00 Kč | Vánoční osvětlení návsi v Mydlovarech 120 000,00 Kč, klubovna SAS Mydlovary 42 000,00 Kč, stůl na ping-pong 10 000,00 Kč, náklady na adventní akce 16 800,00 Kč |
| QUAIL spol. s r. o. | Podpora komunitního života v obci | 50 000,00 Kč | Doplatek zájezd po Solnohradsku 12 000,00 Kč, vybavení dětského klubu 30 000 Kč, klubovna SAS Mydlovary 8 000,00 Kč |
Dary poskytnuté 2019
Obdarovaný | Účel | Žádaná částka | Schválená částka |
| Základní škola Zahájí | Dofinancování mezd učitelů | - | 50 000,00 Kč |
| Včelaři Mydlovary | Podpora činnosti – nákup zařízení | 8 900,00 Kč | 8 900,00 Kč |
| Pekařství a cukrářství Kodádek s. r. o. | Podpora provozu pojízdné prodejny | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| SDH Mydlovary | Podpora činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| SMO MYDLOVARAN | Podpora činnosti | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| Sportovci Mydlovary | Nohejbalový turnaj | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč |





